PRODUCT
제품소개
전 공정을 일괄 제어하는 IN-LINE 설비와 최첨단 고속설비 단계별 철저한 검사 및 관리시스템 구축, 축적된 Know-How
제품정보
Conductive Polymer Aluminum Hybrid Capacitors
시리즈명을 누르면 데이터시트(PDF)를 볼 수 있습니다.
PRODUCT LIST CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM HYBRID CAPACITORS
| Series | Applications | Load life Time (Hrs) | Miniature | Standard type | Low impedance | Long life | Solvent-proof | Terminal type | Rated voltage range (VDC) | Capacitance range (㎌) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductive Polymer Aluminum Hybrid Capacitors | Surface mount | FSV | Vertical type, 105℃, High Voltage | 105℃ 10,000Hrs | ● | ● | ● | ● | SMD | 16~80 | 6.8~560 | |
FPV | Vertical type, 125℃, High Voltage | 125℃ 4,000Hrs | ● | ● | ● | ● | SMD | 16~80 | 6.8~470 | |||
FPW | Vertical type, 125℃, Downsized | 125℃ 4,000Hrs | ● | ● | ● | ● | SMD | 16~63 | 56~470 | |||
FPX | Vertical type, 125℃, High Ripple | 125℃ 4,000Hrs | ● | ● | ● | ● | SMD | 16~35 | 270~1,000 | |||
FRV | Vertical type, 135℃, High Temperature | 135℃ 4,000Hrs | ● | ● | ● | SMD | 16~63 | 270~1,000 | ||||
FRW | Vertical type, 135℃, Low ESR | 135℃ 4,000Hrs | ● | ● | ● | SMD | 25~63 | 33~330 | ||||
FQV | Vertical type, 150℃, High Temperature | 150℃ 1,000Hrs | SMD | 25~63 | 33~270 | |||||||

FSV
FPV
FPW
FPX
FRV
FRW
FQV