PRODUCT
제품소개
전 공정을 일괄 제어하는 IN-LINE 설비와 최첨단 고속설비 단계별 철저한 검사 및 관리시스템 구축, 축적된 Know-How
제품정보
Surface Mount Type
시리즈명을 누르면 데이터시트(PDF)를 볼 수 있습니다.
PRODUCT LIST SURFACE MOUNT ELECTROLYTIC CAPACITORS
| Series | Applications | Load life Time (Hrs) | Miniature | Standard type | Low impedance | Long life | Solvent-proof | Terminal type | Rated voltage range (VDC) | Capacitance range (㎌) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface mount | General Purpose | BXJ | 5.6~14.0mm max. height, Low Imp., Long Life | 105℃ 2,000~5,000Hrs | ● | ● | ● | SMD | 6.3~100 | 4.7~2,200 | ||
BXF | 5.5~10.5mm max. height, Ultra Low ESR | 105℃ 2,000Hrs | ● | ● | SMD | 6.3~50 | 100~1,500 | |||||
BXQ | 6.1~14.0mm max. height, downsized, Ultra Low ESR | 105℃ 2,000Hrs | ● | ● | SMD | 6.3~50 | 47~2,200 | |||||
BDA | 5.5~6.0mm max. height, Long life | 105℃ 2,000Hrs | ● | ● | SMD | 4~50 | 1~100 | |||||
BLA | 5.5~14.0mm max. height, Long life | 105℃ 5,000Hrs | ● | ● | SMD | 4~400 | 1~1,000 | |||||
BLH | 10.5~14.0mm max. height, Long life | 105℃ 10,000Hrs | ● | ● | SMD | 10~50 | 33~1,000 | |||||
CLZ | 5.5~22.0mm max. height, Wide temp., Low ESR | 125℃ 1,000~5,000Hrs | ● | ● | ● | SMD | 10~400 | 1~4,700 | ||||
CLX | 10.5~14.0mm max. height, Wide temp. Ultra low ESR | 125℃ 2,000~4,000Hrs | ● | ● | ● | SMD | 10~50 | 33~1,000 | ||||
CLS | 6.0~10.5mm max. height, downsized, Ultra Low ESR | 125℃ 2,000Hrs | ● | ● | SMD | 10~50 | 47~470 | |||||
VDA | 10.5~14.0mm max. height, Wide Temp | 150℃ 1,000Hrs | ● | ● | SMD | 10~50 | 47~1,000 | |||||
| Special Application | BXM | 6.1~8.0mm max. height, Downsized | 105℃ 2,000Hrs | ● | ● | SMD | 10~50 | 100~470 | ||||
BXW | 8~10.5mm max. height, Ultra low ESR, Long Life | 105℃ 3,000~5,000Hrs | ● | ● | SMD | 10~50 | 68~2,200 | |||||
BXP | 10.5mm max. height, Ultra Low ESR, Long Life | 105℃ 10,000Hrs | ● | ● | ● | SMD | 25~35 | 560~740 | ||||
CLI | 8.0mm max. height, Downsized, Ultra Low ESR, Long life | 125℃ 2,000Hrs | ● | ● | SMD | 10~50 | 100~470 | |||||
CLU | 8~10.5mm max.height, downsized, Ultra Low ESR, Long Life | 125℃ 3,000~5,000Hrs | ● | ● | SMD | 10~50 | 47~680 | |||||

BXJ
BXF
BXQ
BDA
BLA
BLH
CLZ
CLX
CLS
VDA
BXM
BXW
BXP
CLI
CLU